Excel G6 'High active'
| Zitbreedte: | 37½, 40, 42½, 45, 47½ en 50 cm |
| Zitdiepte: | 40, 42½, 45, 47½ en 50 cm |
| Zithoogte: | 45, 47½, 50 en 52½ cm |
| Rughoogte: | 40, 42½ en 45 cm (instelbaar) |
| Totale breedte: | Zitbreedte + 16 cm |
| Totale lengte: | < 92 cm (vast frontframe) |
| Totale hoogte: | 93 cm (rug neergeklapt 68 cm) |
| Breedte minimaal: | 24 cm |
| Armleuning hoogte: | 18-25 cm, hoogte instelbaar |
| Wielmaat (voor): | 5” x 1¼” (andere maten optioneel) |
| Wielmaat (achter): | 24” x 1” (andere maten optioneel) |
| Totaal gewicht: | 14.4 kg (Afhankelijk van uitvoering) |
| Gewicht (transport): | 8.6 kg |
| Max. gebruikersgewicht: | 130 kg 150 kg bij zitbreedte 50 cm |
Excel G6 'High active'
Een lichtgewicht hoog actief rolstoel met sportief design, extra wendbaar door zijn instelbare wielbasis. Het unieke vouwsysteem maakt de rolstoel super compact.
| Downloads |
| Super compact door de neerklapbare rug. Uniek: door het Excel i-frame en het vaste frontframe het uiterlijk en de rijeigenschappen van een rolstoelmet vast frame, maar toch super compact opvouwbaar. (uitvoering met vast frame beschikbaar) |
Uw reden om te kiezen voor de G6 High Active:
| |||||||
Product voldoet aan crash test EN 12183 en ISO 7176-19.









