ExcelCare Elleboogkruk
De Excelcare elleboogkrukken zijn comfortabel en licht van gewicht. Verkrijgbaar in de uitvoeringen kids, junior en volwassenen.
Excelcare Elleboogkrukken
De elleboogkrukken uit de ExcelCare lijn zijn gemaakt van aluminium en licht van gewicht. Daarnaast zijn de elleboogkrukken eenvoudig in gebruik. Doordat de maatvoeringen elkaar overlappen is doorgroeien geen probleem. De ExcelCare elleboogkrukken zijn dubbel in hoogte verstelbaar.
De ExcelCare elleboogkrukken zijn op twee manieren in te stellen, zodat de kruk voor iedere gebruiker eenvoudig op maat versteld kan worden. Dit kan door het onderste gedeelte te verstellen. Hierdoor is de totale lengte verstelbaar. Daarnaast kan ook de hoogte van de onderarm versteld worden.
De ExcelCare Elleboogkrukken zijn verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen. In de tabel hieronder staan de artikelnummers en prijzen die bij de betreffende uitvoering horen.
Omschrijving uitvoering | Artikelnummer | Prijs incl. BTW |
ExcelCare Elleboogkrukken kids (per paar) | 94071100 | € 29,99 |
ExcelCare Elleboogkrukken junior (per paar) | 94071110 | € 29,99 |
ExcelCare Elleboogkrukken volwassene (per paar) | 94071120 | € 29,99 |
De ExcelCare Elleboogkrukken zijn geen medisch hulpmiddel, in de zin van richtlijn 93/42/EEG of Besluit medische hulpmiddelen d.d. 30 maart 1995. De krukken zijn een algemeen bruikbaar mobiliteitsproduct, met het oog op comfort en gebruiksgemak.
Kids / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte handvat: | 57 cm |
Kids / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte manchet: | 80 cm |
Kids / hoogteverstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 80 cm |
Kids / hoogteverstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 103 cm |
Kids / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 58 cm |
Kids / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 88 cm |
Kids / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte handvat: | 80 cm |
Kids / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte manchet: | 111 cm |
Junior / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte handvat: | 65 cm |
Junior / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte manchet: | 88 cm |
Junior / hoogteverstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 88 cm |
Junior / hoogsteverstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 111 cm |
Junior / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 65 cm |
Junior / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 95 cm |
Junior / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte handvat: | 88 cm |
Junior / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte manchet: | 119 cm |
Volwassene / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte handvat: | 76 cm |
Volwassene / beide verstellingen in de laagste stand / hoogte manchet: | 99 cm |
Volwassene / hoogteverstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 99 cm |
Volwassene / hoogteverstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 122 cm |
Volwassene / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte handvat: | 76 cm |
Volwassene / onderarm verstelling in de hoogste stand / hoogte manchet: | 106 cm |
Volwassene / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte handvat: | 99 cm |
Volwassene / beide verstellingen in de hoogste stand / hoogte manchet: | 130 cm |
Totaal gewicht (per stuk): | 0,5 kg |
Gebruikersgewicht: | 120 kg |
Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.