top of page
EXCEL X300



G2
G3
G4
The Excel X300 in detail
Type afmeting | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|
Materiaal | Staal | Aluminium | Aluminium |
Totale hoogte | 90 cm | 90 cm | Instelbaar: 96 - 104 cm |
Totale breedte | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Totale lengte | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
Zithoogte | 37 cm | 37 cm | 37 cm |
Zitbreedte | 45,5 cm | 32,5 cm | 45,5 cm |
Zitdiepte | Instelbaar: 42 - 45,5 cm | Instelbaar: 42 - 45,5 cm | Instelbaar: 39,5 - 49,5 cm |
Opgevouwen hoogte | 90 cm | 90 cm | 96 cm |
Opgevouwen breedte | 32,5 cm | 32,5 cm | 40 cm |
Opgevouwen lengte | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
Rughoekverstelling | 12º | 12º | 8º |
Rugleuning hoogte | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Voorwielen | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Achterwielen | 24 inch | 24 inch | 24 inch |
Maximaal gebruikersgewicht | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
Totaal gewicht | 20 kg | 15 kg | 16 kg |
Kleur | White Grey | White Grey | White Grey |
bottom of page
